Tuesday, January 13, 2015

Final 2014 PRS Rankings: FBS Post Bowl Edition

The final numbers are in, and one thing has been proven over, and that is that the Ohio State Buckeyes are true national champions this season. The Buckeyes finished almost 600 points ahead of number two Marshall, and nobody was within range of challenging Ohio State when all was said and done. Oregon finished third, and was followed TCU and Florida State to finish off the top five.
The rest of the top ten was composed of Boise State, Alabama, Baylor, Michigan State, and Georgia Tech.
There was a 1900 point differential between number one Ohio State and number 25 Cincinnati, which is a very large gap compared to previous seasons, proving the gap between the power five and group of five seems to be growing again, as is the gap between the power players and those on the middle tier.

The entire FBS rankings are as follows:

Tuesday, January 13, 2014
Rank Points Team Record Opponent
1 3314 Ohio State  14-1 Def. Oregon 42-20
2 2884 Marshall  13-1 Def. Northern Illinois 52-23
3 2746 Oregon  13-2 Lost to Ohio State 42-20
4 2663 Texas Christian  12-1 Def. Mississippi 42-3
5 2499 Florida State  13-1 Lost to Oregon 59-20
6 2487 Boise State  12-2 Def. Arizona 38-30
7 2328 Alabama  12-2 Lost to Ohio State 42-35
8 2302 Baylor  11-2 Lost to Michigan State 42-41
9 2193 Michigan State  11-2 Def. Baylor 42-41
10 1962 Georgia Tech  11-3 Def. Mississippi State 49-34
11 1890 Wisconsin  11-3 Def. Auburn 34-31 OT
12 1818 Northern Illinois  11-3 Lost to Marshall 52-23
13 1800 Georgia  10-3 Def. Louisville 37-14
14 1755 UCLA  10-3 Def. Kansas State 40-35
15 1726 Memphis  10-3 Def. Brigham Young 55-48 2 OT'S
16 1695 Missouri  11-3 Def. Minnesota 33-17
17 1683 Mississippi State  10-3 Def. Georgia Tech 49-34
18 1652 Arizona State  10-3 Def. Duke 36-31
19 1621 Arizona  10-4 Lost to Boise State 38-30
20 1577 Colorado State  10-3 Lost to Utah 45-10
21 1562 Clemson  10-3 Def. Oklahoma 40-6
22 1560 Air Force  10-3 Def. Western Michigan 38-24
23 1524 Georgia Southern  9-3 Season Over 
24 1505 Southern California  9-4 Def. Nebraska 45-42
25 1430 Cincinnati  9-4 Lost to Virginia Tech 33-17
26 1410 Louisiana Tech  9-5 Def. Illinios 35-18
27 1388 Utah State  10-4 Def. Texas-El Paso 21-6
28 1308 Nebraska  9-4 Lost to Southern California 45-42
29 1274 Kansas State  9-4 Lost to UCLA 40-35
30 1211 Louisville  9-4 Lost to Georgia 37-14
31 1207 Duke  9-4 Lost to Arizona State 36-31
32 1190 Central Florida  9-4 Lost to North Carolina State 34-27
33 1185 Western Kentucky  8-5 Def. Central Michigan 49-48
34 1184 Utah  9-4 Def. Colorado State 45-10
35 1180 Mississippi  9-4 Lost to Texas Chrisitan 42-3
36 1159 Oklahoma  8-5 Lost to Clemson 40-6
37 1025 Notre Dame  8-5 Def. Louisiana State 31-28
38 968 Rice  8-5 Def. Fresno State 30-6
39 959 Western Michigan  8-5 Lost to Air Force 38-24
40 944 East Carolina  8-5 Lost to Florida 28-20
41 942 Brigham Young  8-5 Lost to Memphis 55-48 2 OT'S
42 878 Texas A&M  8-5 Def. West Virginia 45-37
43 848 Stanford  8-5 Def. Maryland 45-21
44 815 Nevada  8-5 Def. Louisiana-Lafayette 16-3
45 809 Houston  8-5 Def. Pittsburgh 35-34
46 806 Auburn  8-5 Lost to Wisconsin 34-31 OT
47 784 Louisiana State  8-5 Lost to Notre Dame 31-28
48 772 Navy  8-5 Def. San Diego State 17-16
49 744 Louisiana-Lafayette  8-5 Lost to Nevada 16-3
50 741 North Carolina State  8-5 Def. Central Florida 34-27
51 732 Minnesota  8-5 Lost to Missouri 33-17
52 664 Rutgers  8-5 Def. North Carolina 40-21
53 640 Washington  8-6 Lost to Oklahoma State 30-22
54 621 Florida  7-5 Def. East Carolina 28-20
55 615 Texas State  7-5 Def. Season Over 
56 573 Bowling Green State  8-6 Def. South Alabama 33-28
57 571 Arkansas State  7-6 Lost to Toledo 63-44
58 562 Appalachian State  7-5 Season Over 
59 528 Texas-El Paso  7-6 Lost to Utah State 21-6
60T 507 Arkansas  7-6 Def. Texas 31-7
60T 507 West Virginia  7-6 Lost to Texas A&M 45-37
62 424 Penn State  7-6 Def. Boston College 31-30 OT
63 412 South Carolina  7-6 Def. Miami (FL) 24-21
64 404 San Diego State  7-6 Lost to Navy 17-16
65 403 Central Michigan  7-6 Lost to Western Kentucky 49-48
66 392 Tennessee  7-6 Def. Iowa 45-28
67 379 Toledo  9-4 Def. Arkansas State 63-44
68 370 Iowa  7-6 Lost to Tennessee 45-28
69 346 Maryland  7-6 Lost to Stanford 45-21
70 345 Boston College  7-6 Lost to Penn State 31-30 OT
71 332 Virginia Tech  7-6 Def. Cincinnati 33-17
72 322 Oklahoma State  7-6 Def. Washington 30-22
73 246 Alabama-Birmingham  6-6 Season Over
74 169 Middle Tennessee State  6-6 Season Over
75 137 Old Dominion  6-6 Season Over
76 135 Temple  6-6 Season Over
77 96 Texas  6-7 Lost to Arkansas 31-7
78 93 South Alabama  6-7 Lost to Bowling Green State 33-28
79 74 Pittsburgh  6-7 Lost to Houston 35-34
80 55 Miami (FL)  6-7 Lost to South Carolina 24-21
81 1 North Carolina  6-7 Lost to Rutgers 40-21
82 -146 Illinois  6-7 Lost to Louisiana Tech 35-18
83 -164 California  5-7 Season Over
84 -167 Michigan  5-7 Season Over
85 -190 Ohio  6-6 Season Over
86 -211 Buffalo  5-6 Season Over
87 -218 Fresno State  6-8 Lost to Rice 30-6
88 -264 Virginia  5-7 Season Over
89 -276 Akron  5-7 Season Over
90 -284 Kentucky  5-7 Season Over
91 -302 Ball State  5-7 Season Over
92 -324 Northwestern  5-7 Season Over
93 -342 Oregon State  5-7 Season Over
94 -467 New Mexico  4-8 Season Over
95 -483 Louisiana-Monroe  4-8 Season Over
96 -601 UTSA  4-8 Season Over
97 -613 North Texas  4-8 Season Over
98 -655 Texas Tech  4-8 Season Over
99 -670 Indiana  4-8 Season Over
100 -755 Wyoming  4-8 Season Over
101 -779 Army  4-8 Season Over
102 -790 Massachusetts  3-9 Season Over
103 -830 Florida International  4-8 Season Over
104 -836 Florida Atlantic  3-9 Season Over
105 -848 South Florida  4-8 Season Over
106 -869 Purdue  3-9 Season Over
107 -882 Hawaii  4-9 Season Over
108 -958 Washington State  3-9 Season Over
109 -1060 Troy  3-9 Season Over
110 -1081 San Jose State  3-9 Season Over
111 -1109 Syracuse  3-9 Season Over
112T -1184 Colorado  2-10 Season Over
112T -1184 Wake Forest  3-9 Season Over
114 -1192 Tulane  3-9 Season Over
115 -1195 Southern Mississippi  3-9 Season Over
116 -1205 Kansas  3-9 Season Over
117 -1209 Kent State  2-9 Season Over
118 -1279 Tulsa  2-10 Season Over
119 -1308 Vanderbilt  3-9 Season Over
120 -1346 Miami (OH)  2-10 Season Over
121 -1410 Idaho  1-10 Season Over
122 -1459 New Mexico State  2-10 Season Over
123 -1460 Iowa State  2-10 Season Over
124 -1602 Connecticut  2-10 Season Over
125 -1643 Nevada-Las Vegas  2-11 Season Over
126 -1658 Eastern Michigan  2-10 Season Over
127 -1914 Georgia State  1-11 Season Over
128 -1982 Southern Methodist  1-11 Season Over

No comments:

Post a Comment