Monday, October 30, 2017

College Football FBS PRS Rankings: Week 9

Sunday, October 29, 2017
Rank Points Team Record Opponent
1 1960 Alabama  8-0 Bye
2 1807 Wisconsin  8-0 Def. Illinois 24-10
3 1723 Georgia  8-0 Def. Florida 42-7
4 1667 Oklahoma State  7-1 Def. West Virginia 50-39
5 1594 Ohio State  7-1 Def. Penn State 39-38
6 1553 Central Florida  7-0 Def. Austin Peay State 73-33
7 1534 Oklahoma  7-1 Def. Texas Tech 49-27
8 1530 Penn State  7-1 Lost to Ohio State 39-38
9 1519 Notre Dame  7-1 Def. North Carolina State 35-14
10 1411 Clemson  7-1 Def. Georgia Tech 24-10
11 1358 Washington  7-1 Def. UCLA 44-23
12 1326 Miami (FL)  7-0 Def. North Carolina 24-19
13 1319 Texas Christian  7-1 Lost to Iowa State 14-7
14 1297 Virginia Tech  7-1 Def. Duke 24-3
15 1290 South Florida  7-1 Lost to Houston 28-24
16 1248 Toledo  7-1 Def. Ball State 58-17
17 1224 Southern California  7-2 Def. Arizona State 48-17
18 1219 Memphis  7-1 Def. Tulane 56-26
19 1146 Stanford  6-2 Def. Oregon State 15-14
20 1063 Boise State  6-2 Def. Utah State 41-14
21 1025 Washington State  7-2 Lost to Arizona 58-37
22 1013 Marshall  6-2 Lost to Florida International 41-30
23 981 Auburn  6-2 Bye
24 978 Michigan  6-2 Def. Rutgers 35-14
25 966 Arizona  6-2 Def. Washington State 58-37
26 958 South Carolina  6-2 Def. Vanderbilt 34-27
27 953 San Diego State  7-2 Def. Hawaii 28-7
28 940 Ohio  6-2 Bye
29 905 Michigan State  6-2 Lost to Northwestern 39-31 3 OT's
30 858 Southern Methodist  6-2 Def. Tulsa 38-34
31 854 Mississippi State  6-2 Def. Texas A&M 35-14
32 833 North Carolina State  6-2 Lost to Notre Dame 35-14
33 826 Iowa State  6-2 Def. Texas Christian 14-7
34 814 Northern Illinois  6-2 Def. Eastern Michigan 30-27 OT
35 783 Louisiana State  6-2 Bye
36 778 Troy  6-2 Def. Georgia Southern 38-16
37 769 Navy  5-2 Bye
38 736 Kentucky  6-2 Def. Tennessee 29-26
39 720 Army  6-2 Bye
40 719 Colorado State  6-3 Lost to Air Force 45-28
41 712 Arkansas State  5-2 Def. New Mexico State 37-21
42 663 Texas-San Antonio  5-2 Def. Texas-El Paso 31-14
43 623 Florida Atlantic  5-3 Def. Western Kentucky 42-28
44 611 Iowa  5-3 Def. Minnesota 17-10
45 572 West Virginia  5-3 Lost to Oklahoma State 50-39
46 548 Northwestern  5-3 Def. Michigan State 39-31 3 OT's
47 515 Florida International  5-2 Def. Marschall 41-30
48 510 Western Michigan  5-3 Bye
49 485 Appalachian State  5-3 Lost to Massachusetts 30-27 2 OT's
50 479 Wake Forest  5-3 Def. Louisville 42-32
51 467 Fresno State  5-3 Lost to Nevada-Las Vegas 26-16
52 439 North Texas  5-3 Def. Old Dominion 45-38
53 391 Alabama-Birmingham  5-3 Def. Southern Mississippi 30-12
54 378 Louisville  5-4 Lost to Wake Forest 42-32
55 373 Southern Mississippi  5-3 Lost to Alabama-Birmingham 30-12
56T 369 Wyoming  5-3 Def. New Mexico 42-3
56T 369 Western Kentucky  5-3 Lost to Florida Atlantic 42-28
58 335 Texas A&M  5-3 Lost to Mississippi State 35-14
59 332 Texas  4-4 Def. Baylor 38-7
60 324 Virginia  5-3 Lost to Pittsburgh 31-14
61 313 Boston College  5-4 Def. Florida State 35-3
62 284 Colorado  5-4 Def. California 44-28
63 250 Oregon  5-4 Def. Utah 41-20
64 250 Georgia Tech  4-3 Lost to Clemson 24-10
65 243 Air Force  4-4 Def. Colorado State 45-28
66 240 Houston  5-3 Def. South Florida 28-24
67 231 UCLA  4-4 Lost to Washington 44-23
68 208 Georgia State  4-3 Def. South Alabama 21-13
69 202 Minnesota  4-4 Lost to Iowa 17-10
70 149 Arizona State  4-4 Lost to Southern California 48-17
71 147 Texas Tech  4-4 Lost to Oklahoma 49-27
72 145 Akron  5-4 Def. Buffalo 21-20
73 122 Nebraska  4-4 Def. Purdue 25-24
74 119 Central Michigan  4-4 Bye
75 67 Kansas State  4-4 Def. Kansas 30-20
76 56 Utah  4-4 Lost to Oregon 41-20
77 31 Maryland  4-4 Def. Indiana 42-39
78 1 Louisiana Tech  4-4 Def. Rice 42-28
79 -18 Syracuse  4-4 Bye
80 -74 Purdue  3-5 Lost to Nebraska 25-24
81 -84 Florida  3-4 Lost to Georgia 42-7
82 -84 Louisiana-Monroe  3-5 Lost to Idaho 31-23
83 -86 New Mexico State  3-5 Lost to Arkansas State 37-21
84 -96 California  4-5 Lost to Colorado 44-28
85 -127 Utah State  4-5 Lost to Boise State 41-14
86 -162 Louisiana-Lafayette  3-4 Bye
87 -207 Duke  4-5 Lost to Virginia Tech 24-3
88 -243 Pittsburgh  4-5 Def. Virginia 31-14
89 -259 Hawaii  3-5 Lost to San Diego State 28-7
90 -260 Middle Tennessee State  3-5 Bye
91 -289 Nevada-Las Vegas  3-5 Def. Fresno State 26-16
92 -290 Missouri  3-5 Def. Connecticut 52-12
93 -309 Indiana  3-5 Lost to Maryland 42-39
94 -335 South Alabama  3-5 Lost to Georgia State 21-13
95 -344 Tulane  3-5 Lost to Memphis 56-26
96 -349 Miami (OH)  3-5 Bye
97 -362 Vanderbilt  3-5 Lost to South Carolina 34-27
98T -376 Arkansas  3-5 Def. Mississippi 38-37
98T -376 Florida State  2-5 Lost to Boston College 35-3
100 -391 Mississippi  3-5 Lost to Arkansas 38-37
101 -410 New Mexico  3-5 Lost to Wyoming 42-3
102 -433 Tennessee  3-5 Lost to Kentucky 29-26
103 -437 Eastern Michigan  2-6 Lost to Northern Illinois 30-27 OT
104 -439 Buffalo  3-6 Lost to Akron 21-20
105 -445 Idaho  3-5 Def. Louisiana-Monroe 31-23
106 -447 Temple  3-5 Bye
107 -471 Rutgers  3-5 Lost to Michigan 35-14
108 -513 Connecticut  3-5 Lost to Missouri 52-12
109 -547 Tulsa  2-7 Lost to Southern Methodist 38-34
110 -701 Illinois  2-6 Lost to Wisconsin 24-10
111 -743 Massachusetts  2-6 Def. Appalachian State 30-27 2 OT's
112 -811 Texas State  2-6 Def. Coastal Carolina 27-7
113 -844 Kent State  2-6 Bye
114 -846 East Carolina  2-6 Bye
115 -852 Cincinnati  2-6 Bye
116 -877 Old Dominion  2-6 Lost to North Texas 45-38
117 -923 Ball State  2-6 Lost to Toledo 58-17
118 -1002 Georgia Southern  0-7 Lost to Troy 38-16
119 -1020 Rice  1-7 Lost to Louisiana Tech 42-28
120 -1038 Brigham Young  2-7 Def. San Jose State 41-20
121 -1046 Nevada-Reno  1-7 Bye
122 -1077 Coastal Carolina  1-7 Lost to Texas State 27-7
123 -1123 Charlotte  1-7 Bye
124 -1164 North Carolina  1-8 Lost to Miami (FL) 24-19
125 -1174 Bowling Green State  1-7 Bye
126 -1244 Kansas  1-7 Lost to Kansas State 30-20
127 -1280 Oregon State  1-7 Lost to Stanford 15-14
128 -1404 San Jose State  1-8 Lost to Brigham Young 41-20
129 -1426 Baylor  0-8 Lost to Texas 38-7
130 -1588 Texas-El Paso  0-8 Lost to Texas-San Antonio 31-14

College Football FCS PRS Rankings: Week 9

Sunday, October 29, 2017
Rank Points Team Record Opponent
1 1982 James Madison  8-0 Def. New Hamsphire 21-0
2 1947 North Dakota State  8-0 Def. Northern Iowa 30-14
3 1853 North Carolina A&T  8-0 Bye
4 1695 South Dakota  7-1 Def. Southern Illinois 42-0
5 1616 Central Arkansas  7-1 Def. McNeese State 47-17
6 1580 Jacksonville State  7-1 Def. Southeast Missour State 13-7
7 1577 Sam Houston State  7-1 Def. Southeastern Louisiana 33-23
8 1468 Monmouth  7-1 Def. Charleston Southern 23-20
9 1452 Elon  7-1 Def. Villanova 19-14
10 1359 Grambling State  7-1 Def. Texas Southern 50-24
11 1311 Wofford  7-1 Def. East Tennessee State 31-24
12 1291 Duquesne  7-1 Def. Sacred Heart 37-21
13 1289 Yale  6-1 Def. Columbia 23-6
14 1224 Kennesaw State  7-1 Def. Presbyterian 28-0
15 1193 Southern Utah  6-2 Def. Northern Colorado 27-14
16 1167 South Dakota State  6-2 Def. Western Illinois 52-24
17 1162 Northern Arizona  6-2 Def. Sacramento State 37-17
18 1140 Stony Brook  6-2 Def. Richmond 27-24
19 1129 Western Carolina  6-3 Lost to Furman 28-6
20 1127 Furman  6-3 Def. Western Carolina 28-6
21 1126 Columbia  6-1 Lost to Yale 23-6
22 1101 Nicholls State  6-2 Def. Incarnate Word 38-31
23 1099 Illinois State  6-2 Def. Youngstown State 35-0
24 1012 Weber State  6-2 Def. Montana 41-27
25 988 San Diego  6-2 Def. Stetson 48-7
26 916 McNeese State  6-2 Lost to Central Arkansas 47-17
27 906 Princeton  5-2 Lost to Cornell 29-28
28 900 Austin Peay State  5-4 Lost to Central Florida 73-33
29 892 Montana   5-3 Lost to Weber State 41-27
30 891 North Carolina Central  6-2 Def. Delaware State 42-14
31 880 Howard  5-3 Def. South Carolina State 28-20
32 857 Western Illinois  5-3 Lost to South Dakota State 52-24
33 852 Eastern Washington  5-3 Bye
34 771 Southeastern Louisiana  5-4 Lost to Sam Houston State 33-23
35 764 Southern  5-3 Def. Arkansas-Pine Bluff 47-40
36 758 Dartmouth  5-2 Lost to Harvard 25-22
37 686 Delaware  5-3 Lost to Towson 18-17
38 675 New Hampshire  5-3 Lost to James Madison 21-0
39 603 Colgate  5-4 Def. Bucknell 40-3
40 589 Central Connecticut State  5-3 Bye
41 587 Alcorn State  5-3 Bye
42 566 Samford  5-3 Lost to Tennessee-Chattanooga 23-21
43 561 Hampton  5-3 Lost to Bethune-Cookman 24-21
44 499 Bethune-Cookman  4-4 Def. Hampton 24-21
45 467 Mercer  4-4 Bye
46T 456 St. Francis (PA)  5-3 Def. Robert Morris 36-7
46T 456 Villanova  4-4 Lost to Elon 19-14
48 450 Southern Illinois  4-4 Lost to South Dakota 42-0
49 448 Charleston Southern  4-4 Lost to Monmouth 23-20
50 447 Sacramento State  4-4 Lost to Northern Arizona 37-17
51 446 Eastern Illinois  5-4 Lost to Tennessee-Martin 27-10
52 420 Maine  4-3 Def. William & Mary 23-6
53 408 Citadel  5-3 Def. Virginia Military Institute 21-3
54 402 Campbell  5-4 Lost to Jacksonville 54-48 3 OT's
55 401 Northern Iowa  4-4 Lost to North Dakota State 30-14
56T 396 California-Davis  4-4 Def. California Poly 31-28
56T 396 Tennessee State  4-4 Lost to Tennessee Tech 30-26
58 382 Harvard  4-3 Def. Dartmouth 25-22
59 376 Montana State  4-4 Def. Idaho State 28-14
60 368 Liberty  4-4 Def. Gardner-Webb 33-17
61 325 Alabama A&M  3-5 Lost to Alabama State 21-16
62 244 Drake  5-3 Def. Davidson 17-12
63 224 Richmond  4-4 Lost to Stony Brook 27-24
64 208 Idaho State  4-5 Lost to Montana State 28-14
65 200 Jacksonville  5-3 Def. Campbell 54-48 3 OT's
66 171 Tennessee-Martin  4-4 Def. Eastern Illinois 27-10
67 141 Stephen F. Austin State  4-5 Def. Lamar 34-7
68 104 Eastern Kentucky  3-5 Def. Murray State 26-13
69 99 Bucknell  4-4 Lost to Colgate 40-3
70 36 Valparaiso  4-4 Def. Morehead State 63-32
71 33 Butler  5-4 Lost to Dayton 27-22
72 -2 Dayton  4-5 Def. Butler 27-22
73 -30 Youngstown State  3-5 Lost to Illinois State 35-0
74 -44 Albany  3-5 Lost to Rhode Island 31-14
75 -100 Cornell  3-4 Def. Princeton 29-28
76 -120 Pennsylvania  3-4 Def. Brown 17-7
77 -124 Florida A&M  3-6 Def. Morgan State 34-31
78 -160 Sacred Heart  3-5 Lost to Duquesne 37-21
79 -163 Towson  3-5 Def. Delaware 18-17
80 -174 North Dakota  3-6 Def. Portland State 48-21
81 -181 Prairie View A&M  3-4 Def. Bacone 34-17
82 -183 Fordham  3-6 Def. Lehigh 45-35
83 -242 Marist  3-5 Bye
84 -256 Holy Cross  3-6 Def. Georgetown 24-10
85 -287 Abilene Christian  2-6 Bye
86 -335 Southeast Missouri State  2-6 Lost to Jacksonville State 13-7
87 -373 Rhode Island  2-6 Def. Albany 31-14
88 -380 Bryant  3-5 Def. Wagner 31-16
89 -430 Northwestern State  2-6 Def. Houston Baptist 10-7
90T -437 Northern Colorado  2-5 Lost to Southern Utah 27-14
90T -437 William & Mary  2-6 Lost to Maine 23-6
92 -442 Norfolk State  3-5 Lost to Savannah State 27-9
93 -458 Arkansas-Pine Bluff  2-6 Lost to Southern 47-40
94 -474 Missouri State  2-6 Def. Indiana State 59-20
95 -476 Alabama State  2-5 Def. Alabama A&M 21-16
96 -479 East Tennessee State  3-5 Lost to Wofford 31-24
97 -486 Lehigh  2-6 Lost to Fordham 45-35
98 -546 Brown  2-5 Lost to Pennsylvania 17-7
99 -604 Tennessee-Chattanooga  2-7 Def. Samford 23-21
100 -667 Murray State  2-6 Lost to Eastern Kentucky 26-13
101 -674 Morehead State  3-6 Lost to Valparaiso 63-32
102 -706 South Carolina State  2-6 Lost to Howard 28-20
103 -729 Presbyterian  3-5 Lost to Kennesaw State 28-0
104 -742 Lafayette  2-6 Bye
105 -777 Robert Morris  2-6 Lost to St. Francis (PA) 36-7
106 -788 Savannah State  1-7 Def. Norfolk State 27-9
107 -793 Wagner  2-6 Lost to Byrant 31-16
108 -806 Incarnate Word  1-7 Lost to Nicholls State 38-31
109 -833 Tennessee Tech  1-7 Def. Tennessee State 30-26
110 -858 Jackson State  1-7 Def. Mississippi Valley State 24-5
111 -873 Morgan State  1-7 Lost to Florida A&M 34-31
112 -901 Stetson  2-7 Lost to San Diego 48-7
113 -905 Delaware State  1-7 Lost to North Carolina Central 42-14
114 -906 Houston Baptist  1-7 Lost to Northwestern State 10-7
115 -908 Mississippi Valley State  2-6 Lost to Jackson State 24-5
116 -939 Georgetown  1-7 Lost to Holy Cross 24-10
117 -947 Lamar  1-7 Lost to Stephen F. Austin State 34-7
118 -982 Davidson  2-6 Lost to Drake 17-12
119 -1028 Gardner-Webb  1-7 Lost to Liberty 33-17
120 -1081 Portland State  0-8 Lost to North Dakota 48-21
121 -1117 California Poly  0-8 Lost to California-Davis 31-28
122 -1234 Texas Southern  0-7 Lost to Grambling State 50-24
123 -1252 Indiana State  0-8 Lost to Missouri State 59-20
124 -1641 Virginia Military Institute  0-9 Lost to Citadel 21-3